Полное наименование: Открытое акционерное общество "Морстрой"
Адрес местонахождения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К.Маркса, 6
Контактные телефоны:
№ | Вид документа (информации) | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации) |
1 | Устав |
Скачать (45 КБ) | ||
2 | Устав (2011 год) |
Скачать (50 КБ) | ||
3 | Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг |
Скачать (109 КБ) | ||
4 | Реквизиты счета для оплаты копий документов |
Скачать (11 КБ) | ||
5 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год |
Скачать (11 КБ) | ||
6 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год |
Скачать (11 КБ) | ||
7 | Сообщение о проведении собрания акционеров акционерного общества |
Скачать (16 КБ) | ||
8 | Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год |
Скачать (15 КБ) | ||
9 | Сообщение об изменении адреса страницы в сети "Интернет" |
Скачать (12 КБ) | ||
10 | Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет список аффилированных лиц на I квартал 2012 года |
Скачать (11 КБ) | ||
11 | Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета за 2011 год |
Скачать (14 КБ) | ||
12 | Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет список аффилированных лиц на II квартал 2012 года |
Скачать (11 КБ) |
№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации) |
1 | Годовая бухгалтерская отчетность | 2006 год |
Скачать (77 КБ) | ||
2 | Годовая бухгалтерская отчетность | 2007 год |
Скачать (77 КБ) | ||
3 | Годовая бухгалтерская отчетность | 2008 год |
Скачать (2682 КБ) | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | 2009 год |
Скачать (2651 КБ) | ||
5 | Годовая бухгалтерская отчетность | 2010 год |
Скачать (2927 КБ) | ||
6 | Годовая бухгалтерская отчетность | 2011 |
Скачать (7658 КБ) | ||
7 | Годовой отчет | 2006 год |
Скачать (27 КБ) | ||
8 | Годовой отчет | 2007 год |
Скачать (28 КБ) | ||
9 | Годовой отчет | 2008 год |
Скачать (29 КБ) | ||
10 | Годовой отчет | 2009 год |
Скачать (30 КБ) | ||
11 | Годовой отчет | 2010 год |
Скачать (105 КБ) | ||
12 | Годовой отчет | 2011 год |
Скачать (202 КБ) |
№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации) |
1 | Список аффилированных лиц | I квартал 2009 года |
Скачать (75 КБ) | ||
2 | Список аффилированных лиц | II квартал 2009 года |
Скачать (75 КБ) | ||
3 | Список аффилированных лиц | III квартал 2009 года |
Скачать (75 КБ) | ||
4 | Список аффилированных лиц | IV квартал 2009 года |
Скачать (75 КБ) | ||
5 | Список аффилированных лиц | I квартал 2010 года |
Скачать (1074 КБ) | ||
6 | Список аффилированных лиц | II квартал 2010 года |
Скачать (1076 КБ) | ||
7 | Список аффилированных лиц | III квартал 2010 года |
Скачать (1186 КБ) | ||
8 | Список аффилированных лиц | IV квартал 2010 года |
Скачать (1170 КБ) | ||
9 | Список аффилированных лиц | I квартал 2011 года |
Скачать (78 КБ) | ||
10 | Список аффилированных лиц | II квартал 2011 года |
Скачать (1005 КБ) | ||
11 | Список аффилированных лиц | III квартал 2011 года |
Скачать (1043 КБ) | ||
12 | Список аффилированных лиц | IV квартал 2011 года |
Скачать (1080 КБ) | ||
13 | Список аффилированных лиц | I квартал 2012 года |
Скачать (1131 КБ) | ||
14 | Список аффилированных лиц | II квартал 2012 года |
Скачать (1892 КБ) |