Полное наименование: Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Адрес местонахождения: 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. К.Маркса, 238
Контактные телефоны:
№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации) |
1 | Ежеквартальный отчет | 3 кв. 2008 |
Скачать (1329 КБ) | ||
2 | Ежеквартальный отчет | 4 кв. 2008 |
Скачать (220 КБ) | ||
3 | Ежеквартальный отчет | 1 кв. 2009 |
Скачать (2683 КБ) | ||
4 | Ежеквартальный отчет | 2 кв. 2009 |
Скачать (1511 КБ) | ||
5 | Ежеквартальный отчет | 3 кв. 2009 |
Скачать (1693 КБ) | ||
6 | Ежеквартальный отчет | 4 кв. 2009 |
Скачать (521 КБ) | ||
7 | Ежеквартальный отчет | 1 кв. 2010 |
Скачать (2738 КБ) | ||
8 | Ежеквартальный отчет | 2 кв. 2010 |
Скачать (1378 КБ) | ||
9 | Ежеквартальный отчет | 3 кв. 2010 |
Скачать (1389 КБ) | ||
10 | Ежеквартальный отчет | 4 кв. 2010 |
Скачать (897 КБ) | ||
11 | Ежеквартальный отчет | 1 кв. 2011 |
Скачать (1331 КБ) | ||
12 | Ежеквартальный отчет | 2 кв. 2011 |
Скачать (1341 КБ) | ||
13 | Ежеквартальный отчет | 3 кв. 2011 |
Скачать (1300 КБ) | ||
14 | Ежеквартальный отчет | 4 кв. 2011 |
Скачать (77 КБ) | ||
15 | Ежеквартальный отчет | 1 кв. 2012 |
Скачать (188 КБ) | ||
16 | Ежеквартальный отчет эмитента | 2 квартал 2012 года. | 16.08.2012 | 16.08.2012 |
Скачать (2336 КБ) |
№ | Вид документа (информации) | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации) |
1 | Сообщение о существенном факте | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
Скачать (37 КБ) |
2 | Сообщение о существенном факте | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
Скачать (37 КБ) |
3 | Сообщение осущественном факте | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
Скачать (37 КБ) |
4 | Сообщение о существенном факте | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
Скачать (41 КБ) |
№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации) |
1 | Годовой отчет | 2008 |
Скачать (230 КБ) | ||
2 | Годовой отчет | 2009 |
Скачать (229 КБ) | ||
3 | Годовой отчет | 2010 |
Скачать (123 КБ) | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | 2011 год |
Скачать (3680 КБ) | ||
5 | Годовой отчет | за 2011 год | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
Скачать (25 КБ) |
№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации) |
1 | Список аффилированных лиц | 3 кв. 2008 |
Скачать (72 КБ) | ||
2 | Список аффилированных лиц | 4 кв. 2008 |
Скачать (35 КБ) | ||
3 | Список аффилированных лиц | 1 кв. 2009 |
Скачать (72 КБ) | ||
4 | Список аффилированных лиц | 2 кв. 2009 |
Скачать (72 КБ) | ||
5 | Список аффилированных лиц | 3 кв. 2009 |
Скачать (72 КБ) | ||
6 | Список аффилированных лиц | 4 кв. 2009 |
Скачать (72 КБ) | ||
7 | Список аффилированных лиц | 1 кв. 2010 |
Скачать (72 КБ) | ||
8 | Список аффилированных лиц | 2 кв. 2010 |
Скачать (78 КБ) | ||
9 | Список аффилированных лиц | 3 кв. 2010 |
Скачать (49 КБ) | ||
10 | Список аффилированных лиц | 4 кв. 2010 |
Скачать (49 КБ) | ||
11 | Список аффилированных лиц | 1 кв. 2011 |
Скачать (83 КБ) | ||
12 | Список аффилированных лиц | 2 кв. 2011 |
Скачать (72 КБ) | ||
13 | Изменения в список аффилированных лиц | от 20.04.2011 |
Скачать (78 КБ) | ||
14 | Список аффилированных лиц | 3 кв. 2011г. |
Скачать (72 КБ) | ||
15 | Список аффилированных лиц | 4 кв. 2011г. |
Скачать (72 КБ) | ||
16 | Список аффилированных лиц | 1 кв. 2012 |
Скачать (72 КБ) | ||
17 | Список аффилированных лиц | за 2 кв. 2012 г. | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
Скачать (73 КБ) |